Imagen de una zona del pueblo con el monte de San Miguel de Ereñozar a la izquierda. |
Urdaibai Bird Center, situado justo al borde de la marisma. |
El último gran avance ha sido la construcción de 2 observatorios estratégicamente colocados, que permiten mayor comodidad y mejor visión de las especies que permanecen en este lugar. También trabajan en el aislamiento del humedal con barreras vegetales de laurel (Laurus nobilis), lo que posibilitará que la estancia de las aves no se vea alterada por la presencia de personas que pasean alrededor.
Viola sylvestris. |
Petirrojo (Erithacus rubecula). |
Los gorriones comunes y las tórtolas turcas vuelan constantemente de un lado a otro y en gran número.
Tórtola turca (Streptopelia decaocto). |
Mirlo común (Turdus merula). |
Lo acompañan bisbitas comunes y lavanderas blancas y, a lo lejos un zorzal común y un precioso macho de collalba gris comparten plano en su búsqueda de alimento.
Lavandera blanca (Motacilla alba). |
Ya junto al castillo, busco entre las ramas de los árboles y campas aledañas y me topo con un mito, un zorzal común y varios mirlos comunes. Escucho el corto canto del agateador común y sigo avanzando en dirección hacia el observatorio de Ozollo.
Zorzal común (Turdus philomelos). |
Hembra de aguilucho lagunero fotografiada en Marzo en la marisma. |
Chochín (Troglodytes troglodytes) acurrucado en una rama. |
Vídeo tomado el pasado mes en Arteaga.
Realizo diversos barridos con mi Kowa y doy con un morito común, especie que ya había visto en mis visitas de Marzo. Actualmente se puede ver un grupo de 11 ejemplares en el humedal.
Tengo a un grupo de aviones zapadores cerca, que descansan sobre una rama seca en mitad de la lamina de agua. Debe de haber más de cien.
Me fijo bien en el carrizo, pues hay un avetoro en el humedal, pero en su lugar aparece una garza imperial que sale de su escondite.
Una vista del humedal coronado por el Castillo de Gauteguiz-Arteaga y el monte de San Miguel de Ereñozar, con sus laderas cubiertas de encinas cantábricas. |
A lo lejos, un grupo de cormoranes grandes descansa en el mismo tronco desnudo de siempre y, cerca, una garceta grande se mueve con la elegancia y paciencia de la que siempre hace gala esta especie.
Igual de paciente, una garza real se aventura entre los carrizos, tal vez tratando de capturar alguna de las ranas comunes que cantan sin cesar en el agua.
Garza real (Ardea cinerea) vadeando las aguas de la marisma. |
Bando de avefrías (Vanellus vanellus) fotografiado el pasado mes en Arteaga. |
Este año ha habido record de esta ave, símbolo de Urdaibai, en el humedal (pinchad aquí para ver el vídeo).
Ya va siendo hora de dirigirse al observatorio de Orueta, situado justo en la otra punta de la marisma. Por el camino, un macho de gorrión molinero reclama en el mismo tejado donde suelo ver casi siempre varios ejemplares de esta especie de gorrión, que se habrá visto favorecida por la cantidad de cajas-nido que ha colocado la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
Gorrión molinero (Passer montanus). |
Golondrina común (Hirundo rustica). |
Busardo ratonero (Buteo buteo) planeando. |
El observatorio de Orueta. |
Vuelvo a buscar alguna limícola y esta vez sí tengo éxito. 3 agachadizas comunes se alimentan junto a 2 archibebes comunes y uno oscuro. A lejos consigo distinguir un ejemplar joven de combatiente, aunque ya pude ver 4 el pasado mes, uno de ellos de variedad clara.
Un pequeño bando de archibebes claros descansa junto a la espátula común y en uno de los islotes, otra lavandera boyera ibérica se mueve inquieta.
Escucho un rascón europeo y delante de mí, en la rama de un sauce, se posa un papamoscas cerrojillo que se deja fotografiar durante unos segundos.
Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca). |
Poco después se esconden los pequeños y descubro el por qué: un gato doméstico.
Una de las garzas imperiales se expone sin previo aviso muy cerca del observatorio. A su vez, una horda de aviones zapadores la rodea con sus ágiles vuelos de hirundínidos.
Llego a distinguir a cierta distancia un pequeño bisbita alpino con el plumaje nupcial. Algo más abajo, una cigüeñuela común camina con sus largas patas metiendo el pico de cuando en cuando en el agua en busca de invertebrados.
Aproximándose a ella se encuentra una lavandera boyera que, pese a la distancia, logro identificarla como de la subsp. thunbergii, originaria de Fennoscandia.
Buceo entre anátidas y me topo con un macho de cerceta carretona echado en uno de los islotes del humedal.
Ya es tarde y, como despedida, intento detectar algún paseriforme palustre en la punta de los carrizos. Consigo mi objetivo, pues una pareja de escribanos palustres (macho con plumaje nupcial) permanecen juntos a la suficiente distancia como para poder disfrutar de los detalles de sus crípticos plumajes útiles para mimetizarse con los carrizos. Un avistamiento inmejorable como despedida.
Al avetoro lo intentaré observar en mi siguiente visita, pienso mientras recojo los bártulos y camino hacia la parada de autobús.
Sin duda, Arteaga se ha convertido en mi lugar preferido para la observación de aves. Permite variedad, cantidad, rarezas y tranquilidad. A parte de la posibilidad de aprender más mediante los seminarios que se imparten en el Urdaibai Bird Center. Desde luego, os recomiendo una visita a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, pero Arteaga debe ser una parada obligada.
Para saber más, ésta es la web: http://www.birdcenter.org/
También os dejo la lista de las especies observadas en mis últimas 3 visitas:
Nombre de especie | Nombre científico | N.º de visitas vistas | Recuento máximo | |
---|---|---|---|---|
1. | Ánsar Común | Anser anser | 2 | 1 |
2. | Silbón Europeo | Anas penelope | 3 | 32 |
3. | Ánade Azulón | Anas platyrhynchos | 3 | 30 |
4. | Ánade Friso | Anas strepera | 3 | 31 |
5. | Ánade Rabudo | Anas acuta | 3 | 9 |
6. | Cuchara Común | Anas clypeata | 3 | 6 |
7. | Cerceta Común | Anas crecca | 3 | 26 |
8. | Cerceta Carretona | Anas querquedula | 2 | 6 |
9. | Pato Mandarín | Aix galericulata | 1 | 1 |
10. | Zampullín Común | Tachybaptus ruficollis | 3 | 5 |
11. | Espátula Común | Platalea leucorodia | 3 | 4 |
12. | Morito Común | Plegadis falcinellus | 3 | 2 |
13. | Garcilla Bueyera | Bubulcus ibis | 2 | 8 |
14. | Garceta Común | Egretta garzetta | 3 | 5 |
15. | Garceta Grande | Casmerodius albus | 3 | 2 |
16. | Garza Real | Ardea cinerea | 3 | 8 |
17. | Garza Imperial | Ardea purpurea | 1 | 4 |
18. | Cormorán Grande | Phalacrocorax carbo | 3 | 12 |
19. | Cernícalo Vulgar | Falco tinnunculus | 1 | 1 |
20. | Milano Negro | Milvus migrans | 2 | 1 |
21. | Aguilucho Pálido | Circus cyaneus | 1 | 1 |
22. | Aguilucho Lagunero Occidental | Circus aeruginosus | 2 | 1 |
23. | Gavilán Común | Accipiter nisus | 2 | 1 |
24. | Busardo Ratonero | Buteo buteo | 1 | 1 |
25. | Rascón Europeo | Rallus aquaticus | 1 | 1 |
26. | Gallineta Común | Gallinula chloropus | 3 | 4 |
27. | Focha Común | Fulica atra | 3 | 21 |
28. | Cigüeñuela Común | Himantopus himantopus | 1 | 1 |
29. | Chorlitejo Chico | Charadrius dubius | 1 | 3 |
30. | Avefría Europea | Vanellus vanellus | 2 | 38 |
31. | Correlimos Común | Calidris alpina | 1 | 4 |
32. | Combatiente | Philomachus pugnax | 2 | 5 |
33. | Aguja Colinegra | Limosa limosa | 1 | 2 |
34. | Archibebe Común | Tringa totanus | 2 | 2 |
35. | Archibebe Oscuro | Tringa erythropus | 1 | 1 |
36. | Archibebe Claro | Tringa nebularia | 3 | 12 |
37. | Andarríos Chico | Actitis hypoleucos | 2 | 2 |
38. | Agachadiza Común | Gallinago gallinago | 1 | 3 |
39. | Gaviota Patiamarilla | Larus michahellis | 3 | 250 |
40. | Gaviota Sombría | Larus fuscus | 2 | 25 |
41. | Paloma Torcaz | Columba palumbus | 1 | 1 |
42. | Tórtola Turca | Streptopelia decaocto | 3 | 2 |
43. | Pito Real | Picus viridis | 3 | 1 |
44. | Pico Picapinos | Dendrocopos major | 1 | 1 |
45. | Arrendajo | Garrulus glandarius | 3 | 2 |
46. | Urraca | Pica pica | 3 | 3 |
47. | Cuervo | Corvus corax | 1 | 1 |
48. | Corneja Negra | Corvus corone | 3 | 9 |
49. | Herrerillo Común | Parus caeruleus | 3 | 2 |
50. | Carbonero Común | Parus major | 3 | 4 |
51. | Avión Zapador | Riparia riparia | 1 | 50 |
52. | Golondrina Común | Hirundo rustica | 1 | 7 |
53. | Mito | Aegithalos caudatus | 2 | 5 |
54. | Buitrón | Cisticola juncidis | 1 | 2 |
55. | Ruiseñor Bastardo | Cettia cetti | 3 | 2 |
56. | Curruca Capirotada | Sylvia atricapilla | 2 | 2 |
57. | Mosquitero Musical | Phylloscopus trochilus | 1 | 1 |
58. | Mosquitero Común | Phylloscopus collybita | 3 | 7 |
59. | Reyezuelo Listado | Regulus ignicapilla | 1 | 2 |
60. | Chochín | Troglodytes troglodytes | 3 | 3 |
61. | Agateador Común | Certhia brachydactyla | 3 | 2 |
62. | Estornino Pinto | Sturnus vulgaris | 1 | 2 |
63. | Mirlo Común | Turdus merula | 3 | 8 |
64. | Zorzal Alirrojo | Turdus iliacus | 1 | 2 |
65. | Zorzal Común | Turdus philomelos | 3 | 6 |
66. | Petirrojo | Erithacus rubecula | 3 | 6 |
67. | Colirrojo Tizón | Phoenicurus ochruros | 2 | 2 |
68. | Tarabilla Común | Saxicola torquatus | 1 | 2 |
69. | Collalba Gris | Oenanthe oenanthe | 1 | 1 |
70. | Papamoscas Cerrojillo | Ficedula hypoleuca | 1 | 1 |
71. | Gorrión Molinero | Passer montanus | 1 | 1 |
72. | Gorrión Común | Passer domesticus | 3 | 13 |
73. | Bisbita Alpino (Ribereño) | Anthus spinoletta | 1 | 1 |
74. | Bisbita Común | Anthus pratensis | 3 | 22 |
75. | Lavandera Blanca (alba) | Motacilla alba alba | 3 | 6 |
76. | Lavandera Boyera (thunbergi) | Motacilla flava thunbergi | 1 | 1 |
77. | Lavandera Boyera (iberiae) | Motacilla flava iberiae | 1 | 2 |
78. | Pinzón Vulgar | Fringilla coelebs | 3 | 13 |
79. | Verdecillo | Serinus serinus | 3 | 4 |
80. | Verderón Común | Carduelis chloris | 3 | 6 |
81. | Jilguero | Carduelis carduelis | 3 | 13 |
82. | Camachuelo Común | Pyrrhula pyrrhula | 1 | 1 |
83. | Pardillo Común | Carduelis cannabina | 2 | 40 |
84. | Escribano Palustre | Emberiza schoeniclus | 2 | 3 |
Cuervo (Corvus corax) en Arteaga. |
1. Porrón moñudo
2. Avetoro común
3. Martinete común
4. Pájaro moscón
¡Hasta la siguiente entrada!
No hay comentarios:
Publicar un comentario